2025/26 | 2026/27 | |
Schulbeginn | Do 28.08.2025 | Do 27.08.2026 |
Herbstferien | 13.10.25 – 24.10.25 | 12.10.26 – 23.10.26 |
Weihnachtsferien | 22.12.25 – 02.01.26 | 21.12.26 – 01.01.27 |
Fasnachtsferien | 16.02.26 – 20.02.26 | 08.02.27 – 12.02.27 |
Osterferien | 03.04.25 – 17.04.26 | 26.03.27 – 09.04.27 |
Letzter Schultag | Fr 10.07.2026 | Fr 09.07.2027 |
Schulfreie Tage | ||
Allerheiligen | – | – |
Mariä Empfängnis | 08.12.2025 | 08.12.2026 |
1. Mai | 01.05.2026 | – |
Auffahrt | 14./15.05.2026 | 06./07.05.2027 |
Pfingstmontag | 25.05.2026 | 17.05.2027 |
Fronleichnam | 04./05.06.26 | 27./28.05.27 |
Link zum Schulkalender auf der Homepage der Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD