1H – 2H A | Marianne Kaeser Maryse Joye | UG | 1 |
1H – 2H B | Valerie Kilchör Julia Riedo | UG | 2 |
1H – 2H C | Sophie Heini | UG | 3 |
3H | Verena Jenny Christine Tannast | 1. Stock | 19 |
4H A | Andrea Eichenberger Maja Bescont | 2. Stock | 28 |
4H B | Claudia Schneider Christelle Portmann | 2. Stock | 27 |
5H | Lara Peissard Jana Dietsch | 2. Stock | 29 |
6H A | Andrea Dietrich Nadine Pitteloud | 1. Stock | 18 |
6H B | Laurane Curty Tabitha Senn | 1. Stock | 17 |
7H A | Miriam Arni Arditë Calaki | EG | 9 |
7H B | Randy Lam | 1. Stock | 16 |
8H A | Melanie Jelk | 1. Stock Seite EPM | 14 |
8H B | Luna Imhof Arditë Calaki | 2. Stock Seite EPM | 24 |
Technisches Gestalten (TTG)
3H – 4H – 4B – 5H | Bernadette Christig | Erdgeschoss | 7 |
6A – 6B | Arditë Calaki | Erdgeschoss | 7 |
7A – 7B – 8A – 8B | Ulrike Zurkinden | Erdgeschoss | 7 |